Kalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 1. | Freitag, 2.20:00 Monatsversammlung | Samstag, 3.Bundesjungschützentag 2026 | Sonntag, 4. | |||
| Montag, 5. | Dienstag, 6. | Mittwoch, 7.19:00 Bezirks-Vergleichskampf KK | Donnerstag, 8. | Freitag, 9.18:00 BdSJ Würselen BeJTIII | Samstag, 10.15:00 Abschlussveranstaltung mit Jungenspiel | Sonntag, 11. |
| Montag, 12. | Dienstag, 13. | Mittwoch, 14. | Donnerstag, 15. | Freitag, 16. | Samstag, 17.09:00 Arbeitseinsatz Schießstand | Sonntag, 18. |
| Montag, 19. | Dienstag, 20. | Mittwoch, 21. | Donnerstag, 22. | Freitag, 23. | Samstag, 24.Arbeitseinsatz Schießstand | Sonntag, 25. |
| Montag, 26. | Dienstag, 27.20:00 Delegierten Versammlung | Mittwoch, 28.19:00 Bezirks-Vergleichskampf KK | Donnerstag, 29. | Freitag, 30.18:00 Bezirks-Vergleichskampf LG/LP – Weiden | Samstag, 31. |
Termine in den eigenen Kalender übernehmen
Einmal abonniert, erscheinen neue und geänderte Termine automatisch in Ihrem Kalender.
Termine
Google KalenderiPhone, Mac, Outlook
Für andere Kalender-Apps diese Adresse zum Abonnieren eintragen:
Wettkampf
Google KalenderiPhone, Mac, Outlook
Für andere Kalender-Apps diese Adresse zum Abonnieren eintragen: